Anne-Laure Sicard
6 route de la rouquette 34700 Saint-Jean-de-la-Blaquière
06 86 97 77 45
https://www.facebook.com/maslasta.fr
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Qvevri des Oies | Rouge | 0 | Vin Méthode Nature | ||
Pet'Nat' rosé | Bulles | 0 | Vin Méthode Nature | ||
Mouton Blanc de Noir | Blanc | 30 | Vin Méthode Nature <30mg/L | ||
Languedoc | Rouge | 20 | Vin Méthode Nature <30mg/L | ||
Terrasses du Larzac | Rouge | 30 | Vin Méthode Nature <30mg/L | ||
Là-Haut | Rouge | 0 | Vin Méthode Nature |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-10-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 9 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biologique et biodynamique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-12-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Pet'Nat' | Blanc | 2020 | 11 | Analyses |
Languedoc | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Mouton Blanc de Noir | Blanc | 2019 | 15 | Analyses |
Terrasse du Larzac | Rouge | 2018 | Non détecté | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 28 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 38 km |