Imogen Berry Robin Althoff
3 montée du Fort, 30250, Aubais
+33 9 77 70 86 44
https://www.facebook.com/berryalthoff
https://www.instagram.com/berryalthoff/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
![]() |
Garmatcha | Rouge | 2021 | ||
![]() |
Belvedere | Rouge | 2020 | ||
![]() |
Menhir | Rouge | 2023 | ||
![]() |
Syrault | Rouge | 2024 | ||
![]() |
Grenade | Rouge | 2024 | ||
![]() |
Fafar | Bulles | |||
![]() |
Janis | Bulles | 2023 | ||
![]() |
Umami | Bulles | 2024 | ||
![]() |
Infusion | Blanc | 2023 | ||
![]() |
Le Touriste | Blanc | 2021 | ||
![]() |
Embruns | Blanc | 2022 | ||
![]() |
Méridional | Blanc | 2024 | ||
![]() |
Lopin | Rouge | 2021 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-07-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Oui Ecocert et Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-02-2024
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
INFUSION | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Janis Vin | Rose | 2022 | ND | Analyses |
MENHIR | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
MERIDIONAL | Blanc | 2022 | 18 | Analyses |
SYRAULT | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Umami | Blanc | 2022 | ND | Analyses |
EMBRUNS | Blanc | 2021 | 25 | Analyses |
LOPIN | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
BELVEDERE | Rouge | 2020 | 28 | Analyses |
GARMATCHA | Rouge | 2020 | <15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 37 km |