Baptiste Lucien et Jean-ChriStophe PELLERIN PELLERIN
Lieu-dit Perrozan, 01150 Saint Sorlin en Bugey
+33 6 70 03 29 15
https://www.vignoblepellerin.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Persan | Rouge | 2022 | <5 | ||
Melting-pot | Rouge | 2020 | 17 | ||
Les Étourneaux | Rouge | 2020 | 19 | ||
Pinot noir | Rouge | 2022 | <5 | ||
Gamay pur jus | Rouge | 2020 | <5 | ||
Gamay | Rouge | 2020 | 18 | ||
Brut Tradition | Bulles | 2020 | <5 | ||
Brut nature | Bulles | 2020 | <5 | ||
La vie en rose | Bulles | 2022 | 38 | ||
Pét Nat Power | Bulles | 2022 | <5 | ||
Solstice | Blanc | 2022 | <5 | ||
Viognier | Blanc | 2021 | 4 | ||
Savagnin | Blanc | 2022 | <11 | ||
Roussanne | Blanc | 2021 | 7 | ||
Mondeuse Blanche | Blanc | 2022 | <11 | ||
Altesse | Blanc | 2021 | <11 | ||
Fusette | Blanc | 2020 | 11 | ||
Chardonnay | Blanc | 2020 | <11 | ||
Mozaïk | Blanc | 2021 | <5 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6.30 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Sur les cuvées qui le nécessite |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 12 |
Certificazione | Oui Ecocert et Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 à 2 selon les années |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-11-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Chardonnay | Blanc | 2019 | 13 | Analyses |
Farniente | Rose | 2019 | 15 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2019 | 14 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2019 | 46 | Analyses |
Les étournaux | Rouge | 2019 | 50 | Analyses |
Melting Pot | Rouge | 2019 | 56 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2019 | 55 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2019 | 10 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 20 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2018 | 22 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2018 | 19 | Analyses |
Méthode Ancestrale | Rose | 2018 | 26 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2018 | 7 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2018 | 20 | Analyses |
Pinot | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Rousanne | Blanc | 2018 | 21 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2018 | 23 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2017 | 8 | Analyses |
Rosé | Rose | 2017 | 8 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 29 km |