Dorothée et Lilian Reynaud
535 Chemin du Pialadas 07400 Valvignères
06 69 57 95 17
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Zazou | Blanc | 2023 | <9 | ||
Inébriant | Blanc | 2023 | <9 | ||
![]() |
Petrichor | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
Jus de Jules | Rouge | 2022 | <9 | |
![]() |
Inébriant | Blanc | 2022 | <9 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 à 4 |
Certificazione | Oui Alpes Contrôles | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-03-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | En conversion Alpes Contrôles | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-03-2022
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Inebriant | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Zazou | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
La Kouate | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Pinte Fouillette | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Zazou | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 15 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 38 km |