Laboratoire d'analyse
Cuvée
Année
Vin
SO2 Libre (mg/l)
SO2 Total (mg/l)
Analyses
Groupe ICV
Zumo
2021
Blanc
<7
<10
Analyse complète de la cuvée en notre possession
Réglements | Rouge sec * | Blanc-rosé secs * | Mousseux et effervescents | Vins de liqueur et vins doux naturels | Moelleux | Liquoreux |
Règlement CE (2009) | 150 mg/l | 200 mg/l | 235 mg/l | 200 mg/l | 300 mg/l | 400 mg/l |
Vin Biologique (2012) | 100 mg/l | 150 mg/l | 205 mg/l | 170 mg/l | 270 mg/l | 370 mg/l |
FNIVAB (2012) | 100 mg/l | 120 mg/l | 100 mg/l | 100 mg/l | 250 mg/l | 360 mg/l |
Nature et Progrès (2014) | 70 mg/l | 90 mg/l | 60 mg/l | 80 mg/l | 150 mg/l | 200+10 mg/l |
Demeter (2014) | 70 mg/l | 90 mg/l | 60 mg/l | 80 mg/l | 200 mg/l | |
Biodyvin (2009) | 80 mg/l | 105 mg/l | 96 mg/l | 100 mg/l | 175 mg/l | 200 mg/l |
Charte de l'AVN | 30 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l |
Source : IFV - Institut Français de la vigne et du vin
* sucre < 5g/l