
Laurent Bagnol
1350 chemin du grés Quartier La Rafinesque 30250 Souvignargues
06 12 04 40 25
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 12 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 2021, 2020, 2019, 2017, 2021, 2023 |
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 12 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Filtration grossière. filtre a plaque de cellulose (bois). |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-01-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Très grossier pour la mise |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | moins de 2 gr a la mise |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 |
| Certificazione | En conversion Biologique | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-11-2013
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Cabane de Malet | Rouge | 2021 | ND | Analyses |
| Melina | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
| Clin d'oeil | Rouge | 2020 | ND | Analyses |
| Melina | Rouge | 2019 | ND | Analyses |
| Le L de Mas Lau | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
| Mon p'tit doigt m'a dit | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
| Clin d’Oeil | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
| Mélina | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
| Mon p'tit m'a dit | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
| L | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
| Clin d'Oeil | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
| Mas Lau | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
| Mas Lau Blanc | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
| Mon P'tit doigt m'as dit | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
| Clin d'Oeil | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
| Clin d'oeil | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
| L de Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
| Mas Lau | Rouge | 2012 | <10 | Analyses |
| Mas Lau | Rouge | 2010 | <5 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 34 km |