Jordi Renard
Route de Valleyres 40, 1844 Villeneuve, Suisse
+41763031669
https://www.facebook.com/lesvinsduvulpin?locale=fr_FR
https://instagram.com/maison_vulpin
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 50% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | En conversion Bio fédéral | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 50% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 0,45 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio et biodynamique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 05-06-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Aligoté | Blanc | 2020 | 3 | Analyses |
Alpin | Rouge | 2020 | 7 | Analyses |
Artelin | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
BonBon Sauvage | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
PeP'S | Blanc | 2020 | 3 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |