Yvan-Marie Rufie
6 chemin de Signols , 12320 Conques-en-Rouergue
06 10 84 01 85
https://vignedesignols.jimdofree.com
https://www.facebook.com/vignedesignols/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15ha de foncier : bois, taillis, pâtures, champs, 3ha de vigne... hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10-15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | zéro |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 cuvées (Petit Couillut, Pépé Léon, Kazimodo) |
Certificazione | Oui BIODYNAMIE-DEMETER | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-06-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10-15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | zéro |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 4 cuvées + Pépé Léon (si quantité vendange suffisante) |
Certificazione | Oui DEMETER | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-09-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3ha hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15-20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui DEMETER | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non le SO2 n'est pas utilisé |
Superficia totale dell'azienda | Vignes : 3ha / Bois-taillis-champs : 12 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15-20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui ECOCERT < DEMETER | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 27-02-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
L'Été Indien | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
Pépé Léon | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
Petit Couillut | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
Rosé | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Tchîiin-le-rOsé | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
KAZIMODO | Rouge | 2022 | <25 | Analyses |
PETIT GARILLUT | Rouge | 2022 | <25 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |