
Olivier Leclère
Combelles 81150 Cestayrols, France
06 70 52 32 00
https://www.facebook.com/asclotsdomaine/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 4.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 2 à 3 |
| Certificazione | En conversion Agriculture Biologique | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 à 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-10-2020
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Brelan | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
| Orange | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |