
Marie Couderc
1185 route des Châteaux, 31340 Villematier, France
06 72 62 55 91
https://chateau-des-peyraux.fr
Informazione consegnate dal vignaiolo
| Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
|
Pas de Trois | Rouge | 2022 | <25 | Vin Méthode Nature |
|
Les Ames Galantes | Rouge | 2022 | <25 | Vin Méthode Nature |
|
L'EFFRONTEE | Rouge | 2022 | <25 | Vin Méthode Nature |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non sauf pour les blancs , en cas de grosses bourbes si nécessaire. |
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non collage à a bentonite ( argile) pour blancs et rosés |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 ou 6 |
| Certificazione | Oui Qualisud Bio | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 sur 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-10-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui éventuellement, collage à la bentonite des blancs et rosés uniquement |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 |
| Certificazione | Oui qualisud bio | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-11-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non uniquement les blanc et rosées collées à la bentonite |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui qualisud bio | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 ou 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-05-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui uniquement bentonite et exclusivement pour blanc et rosé |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui qualisud bio | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 ou 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 01-12-2022
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Les Ames Galantes | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| L'Effrontée | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| L'Effrontée Negrette | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Les Ames Galantes | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Pas de 3 Duras | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Pas de Trois | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
| Pas de 3 | Rouge | 2021 | <25 | Analyses |
| Pet Nat | Blanc | 2021 | 25 | Analyses |
| Blanc | Blanc | 2020 | 34 | Analyses |
| Cousin | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| L'Effrontée | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| Les Ames Galantes | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| Negrette | Rouge | 2020 | <25 | Analyses |
| Petite Négrette | Rouge | 2020 | 35 | Analyses |
| Rosé | Rose | 2020 | 49 | Analyses |
| Négrette | Rouge | 2019 | <25 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |