Manuel Pineau
93 chemin des prés 26410 SAINT ROMAN
06 33 96 94 80
https://mpvigneron.wordpress.com
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
TOPITOPO | Blanc | 2022 | |||
LES GAFAROTS | Blanc | 2022 | |||
LE MIRLITON | Blanc | 2022 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 08-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | BIO | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | BIOLOGIQUE | Cuvées per annata | 4 en 2021 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-07-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non ECORCES DE LEVURES sur JV DU JDH EN 2020 SUR FIN DE FA DIFFICILE |
Superficia totale dell'azienda | 2,7 hectares | Filtrazione dei vini | Non SAUF EN 2019 SUR FRIDA FILTRATION TAGENTIELLE |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non BENTONITE SI SERIEUSE CASSE PROTEIQUE ANNONCEE |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | DE 3 A 6 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | DE 1 A 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-01-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2.7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Sur blanc uniquement à la bentonite si taux de protéines instables fort. |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | En conversion ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 14-07-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Le Mirliton | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
Les Gafarots | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
Topitopo | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
Le Mirliton | Blanc | 2022 | 26 | Analyses |
Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Les Gafarots | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
Topitopo | Blanc | 2022 | <15 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Folle Blanche | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Melon de Bourgogne | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
LE CLOS DES LANDES | Blanc | 2020 | 32 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2020 | 16 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE jv | Blanc | 2020 | <15 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE vv | Blanc | 2020 | 25 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
FRIDA | Blanc | 2019 | 15 | Internet |
DIEGO | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2019 | <15 | Internet |
La Baraka | Blanc | 2018 | 33 | Analyses |
Le Clos des Landes | Blanc | 2018 | 35 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2018 | 18 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2017 | 15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |