Rafaël Raybois
14 rue Gran Carrière, Carme, 30200 Sabran
https://www.karma-village.com/
https://www.instagram.com/karma.village/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Songe d'une nuit d'automne | Rouge | 2023 | |||
Larme Secrète | Blanc | 2023 | |||
SUPER KARMA rouge | Rouge | 2024 | 0 | ||
SUPER KARMA blanc | Blanc | 2024 | 0 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 7 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 29-11-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non Peuvent être employés dans des cas extrêmes de turbidité ou pour aider à corriger certaines déviances. |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | En conversion ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 20-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 22 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui Dans certains cas, bentonite (argile) et/ou protéine de pois bio. |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 10 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-12-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Side A | Rose | 2021 | <20 | Analyses |
20 Blanc | Blanc | 2020 | 21 | Analyses |
20 Rouge | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 5 km | ||
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 43 km |