Laurent Rogier
958 Chemin de la Combe, 84330 Caromb
+33 (0)6 10 92 31 18
http://www.domainedupastre.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | En conversion qualité fr | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 9 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Légère sur certaines cuvées. |
Resa media | 38 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 mg/l |
Modo di coltivazione | Biologique en suivant le calendrier lunaire. | Cuvées per annata | De 5 à 6 |
Certificazione | Oui Qualitefrance | Cuvées senza aggiunta di SO2 | une |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-12-2017
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
L'InstantNat | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
L'Instantpille | Rose | 2017 | <20 | Analyses |
Le rosé qui fait Bronzer | Rose | 2017 | <20 | Analyses |
L'InstantNat | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
L'Instantpille | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
L'Instantpille | Blanc | 2016 | 42 | Analyses |
L'Instantpille | Blanc | 2016 | 30 | Analyses |
L'Instantporel | Rouge | 2016 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 10 km | |
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 48 km |