
Saskia et Maurice Goetschy
Chemin du Coquillon, 30150 Roquemaure
06 79 79 35 75
https://www.facebook.com/chateauboucarut/
https://www.instagram.com/chateau_boucarut/?hl=fr
Informazione consegnate dal vignaiolo
| Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
|
Petite Bulle | Bulles | 2024 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Le soleil donne | Rose | 2024 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Chemins | Rouge | 2023 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
The Blend | Blanc | 2024 | ||
|
Interlude | Blanc | 2024 | ||
|
Qu'est ce qu'on attend | Rose | 2024 | ||
|
Coa Levat | Rouge | 2022 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Nique les clones | Rouge | 2024 | ||
|
Empusa | Rouge | 2023 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Gravé dans le Roche | Rouge | 2024 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Merlove | Rouge | 2023 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Obsolète | 2023 | 0.9 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
|
Silicethesie | Rouge | 2023 | 0.9 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
Demain c'est loin | Rouge | 2023 | 12 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
Gag Blau | Blanc | 2024 | 12 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
D'Schlanga | Blanc | 2023 | 11 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
|
Pierres Vivantes | Rouge | 2022 | 0.9 | Vin Méthode Nature |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 21 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 9-10 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-12-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 20 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 9-10 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 20 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-08-2022
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Carbo | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
| Lirac | Blanc | 2021 | 11 | Analyses |
| Petits Ducs | Rouge | 2021 | 11 | Analyses |
| Carbo | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
| Lirac | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
| Lirac | Rose | 2020 | 10 | Analyses |
| Lirac | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
| Merlot | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 27 km | |
|
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 30 km |