Laurent Lebled
24 Rue du Gauget, 41110 Couffy
06 63 49 88 98
https://www.facebook.com/pages/Alavotrevins/697818690296161
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | NATUREL | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-02-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,40 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-12-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 3,40 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30-35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-11-2015
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 3,40 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30-35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Nature | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-12-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
La Sauvignonne | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2015 | 18 | Internet |
Ca c'est bon | Rouge | 2014 | 28 | Analyses |
La Sauvignonne | Blanc | 2014 | 18 | Analyses |
On est su l'sable | Rouge | 2014 | 22 | Analyses |
Ca c'est bon | Rouge | 2013 | 16 | Analyses |
Le Gam Cab du Bled | Rouge | 2013 | 26 | Internet |
On est s'ul sable | Rouge | 2013 | 22 | Analyses |
Sauvignonne | Blanc | 2013 | 12 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |