
Pierre Goiset
3 Rue Beauséjour, 44690 Saint-Fiacre-sur-Maine
+33 6 72 79 96 41
https://www.facebook.com/PierreGoisetVigneron
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non Azote organique si carences élevées |
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non Sauf problème |
| Resa media | 22 hl/ha | Incollggio dei vini | Non Sauf problème |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
| Modo di coltivazione | biody | Cuvées per annata | 4 à 7 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 à 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 31-12-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
| Modo di coltivazione | biody | Cuvées per annata | 4 à 7 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-09-2024
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3,2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 02002202 |
| Modo di coltivazione | Bio | Cuvées per annata | 7 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-11-2023
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| A Tatons | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
| Grande Falaise | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
| L'Intranquille | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
| La Mauguit | Blanc | 2023 | 23 | Analyses |
| Pampille | Rose | 2023 | 21 | Analyses |
| Pitou | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
| Grande Falaise | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
| La Mauguit | Blanc | 2022 | 35 | Analyses |
| Le Query | Blanc | 2022 | 15 | Analyses |
| Pampille | Rose | 2022 | 19 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |