Philippe Chevarin
218 Blanche Lande 44521 Oudon
06 77 13 25 62
https://www.facebook.com/people/Philippe-Chevarin/100011145724175
https://www.facebook.com/people/Philippe-Chevarin/100011145724175
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | Le Souffle, La Décrue, Les Sentinelles, Le Magny, Blanc Détour, Rose Détour, Rouge Détour |
Certificazione | En conversion ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Les Sentinelles, Le Magny |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 5,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | bio/biodyn | Cuvées per annata | entre 6 et 9 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | entre 3 et 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 05-01-2021
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Oui levurage exceptionnel si FML pendant FA avec montée de volatile |
Superficia totale dell'azienda | 5,3 hectares | Filtrazione dei vini | Oui selon année et selon cuvées |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 18 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20mg/l |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-04-2016
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Blanc Détour | Blanc | 2023 | 16 | Analyses |
Le Magny Rouge | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Le Souffle | Blanc | 2023 | <15 | Analyses |
Les Sentinelles | Rouge | 2023 | <15 | Analyses |
Rosé Détour | Rose | 2023 | 28 | Analyses |
Rouge Détour | Rouge | 2023 | 20 | Analyses |
Coup de Pouce | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
L'Oubli | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
La Décrue | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Côteau Obscur de la Force | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Fleuve | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Le Magny | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Le Souffle | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Alouettes | Blanc | 2019 | <15 | Analyses |
Les Sentinelles | Rouge | 2019 | <15 | Analyses |
Alouettes | Blanc | 2015 | 32 | Analyses |
Chevarin | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 45 km |