
Pierre Gobet Myriam Filleton
3371 route de Saint Bonnet 42820 Ambierle
06 47 98 20 63
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 4 |
| Certificazione | Oui alpes controles - demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 4 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 29-10-2020
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Panique Générale | Rouge | 2023 | <LQ | Analyses |
| Bonnets Bonnettes et Bonichon | Rouge | 2022 | <LQ | Analyses |
| Bonnets, bonnettes et bonichons | Rouge | 2019 | 1 | Analyses |
| Panique Générale | Rouge | 2019 | 5 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Chambres d'hôtes les Picat'Lies | 167 route du picatier 42370 Saint-Haon-le-Vieux | 5 km |