Nadia Beaune Maxime Gros
4164 Route de Maure, 42130 Marcilly-le-Châtel
04 77 88 38 01
https://nadia-beaune.business.site/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Léo | Rouge | 2022 | 0 | ||
Loquilla | Rouge | 2020 | 0 | ||
5 Èlements | Rouge | 2019 | 0 | ||
Résistance | Rouge | 2019 | 0 | ||
Le Red Qui Pète | Bulles | 2019 | 0 | ||
No ToXiC | Rouge | 2019 | 0 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 7 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 16 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-11-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Loquilla | Rouge | 2020 | Non détecté | Analyses |
LRQP | Rouge | 2020 | Non détecté | Analyses |
Résistance | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Volare | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Le Red Qui Pète | Rouge | 2018 | Non détecté | Analyses |
Loquilla | Rose | 2018 | Non détecté | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Chambres d'hôtes les Picat'Lies | 167 route du picatier 42370 Saint-Haon-le-Vieux | 45 km |