
Cédric Garreau
5 le prieuré Chanzeaux 49750 Chanzeaux
06 03 29 06 67
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-01-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-01-2017
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Lulu Berlu | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
| Lunatic Orange | Blanc | 2022 | 18 | Analyses |
| LUNATIC | Blanc | 2021 | <LDQ | Analyses |
| MÉTISSE | Rouge | 2021 | 25 | Analyses |
| SOMNAMBULLES ROSÉ | Rose | 2020 | <LDQ | Analyses |
| SOLERA | Blanc | 2019 | 22 | Analyses |
| SOMNANBULLE | Blanc | 2019 | <LDQ | Analyses |
| Lulu Berlu | Rouge | 2017 | 32 | Analyses |
| Lulu Berlu | Blanc | 2016 | 10 | Analyses |
| Lulue Berlue | Rouge | 2015 | 24 | Analyses |
| Somnambulles | Blanc | 2015 | 16 | Analyses |
| Somnambulles Rosé | Rose | 2015 | <15 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 6 km | ||
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 18 km | ||
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 34 km |