Cyril de Benoist de Gentissart
Château de Nozay, 18240 Sainte-Gemme-en-Sancerrois
06 09 01 74 01
http://www.domaine-du-nozay.com/fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
LA PLANTE FROIDE | Blanc | 2020 | 29 | ||
LA MARATRE | Blanc | 2020 | 36 | ||
LE PARADIS | Blanc | 2020 | 30 | ||
DOMAINE du NOZAY | Blanc | 2020 | 29 | ||
CHÂTEAU du NOZAY | Rouge | 2020 | ND | Vin Méthode Nature | |
UN TOX-HIC | Blanc | 2018 | nd | Vin Méthode Nature | |
Le BARON | Blanc | 2019 | nd | Vin Méthode Nature | |
DOLIUM | Blanc | 2020 | 23 | Vin Méthode Nature <30mg/L | |
La Roseraie | Blanc | 2020 | 24 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15,03 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 60 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 6 à 8 |
Certificazione | Oui FR BIO 10 | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 à 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15,03 hectares | Filtrazione dei vini | Oui |
Resa media | 55 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | BIODYNAMIQUE | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui AB FR BIO 10 ( Bureau veritas) et BIODYNAMIQUE (DEMETER) | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15,03 hectares | Filtrazione dei vini | Oui |
Resa media | 55 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | BIODYNAMIQUE | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-03-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Château du Nozay | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Château du Nozay | Blanc | 2022 | 39 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2022 | 29 | Analyses |
Château du Nozay | Rouge | 2021 | 16 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2021 | 37 | Analyses |
Le Baron | Blanc | 2021 | ND | Analyses |
Le Baron | Blanc | 2020 | 22 | Analyses |
Un Tox Hic | Blanc | 2020 | <12 | Analyses |
Château du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Domaine du Nozay | Blanc | 2019 | 38 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Le Paradis | Blanc | 2019 | 36 | Analyses |
Les Terres Blanches | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2018 | <12 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Les vins naturels sont vivants, étonnants, sains et digestes. L'objectif est d'être engager en faveur d'une agriculture consciente du respect de la vie et de la biodiversité.