Sébastien Bobinet Emeline Calvez
315 Route de Montsoreau, 49400 Saumur
02 41 67 62 50
https://www.domaine-bobinet.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 30% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non Occasionnellement filtration sur terre. |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | de 0 à 20 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | de 7 à 10 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | de 5 à 10 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-03-2018
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 30% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | BIOLOGIQUES | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 7 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-01-2018
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
DU RIFIFI A BEAULIEU | Bulles | 2016 | 0 | Internet |
HANAMI | Rouge | 2016 | 26 | Internet |
RUBEN | Rouge | 2016 | 28 | Internet |
Hanami | Rouge | 2015 | 20 | Internet |
Les Gruches | Blanc | 2015 | 20 | Internet |
Ruben | Rouge | 2015 | 15 | Internet |
AMATEUS BOBI | Rouge | 2014 | 25 | Internet |
Amatéüs Bobi | Rouge | 2014 | 30 | Internet |
Echalier | Rouge | 2014 | 15 | Internet |
Les Gruches | Blanc | 2014 | 20 | Internet |
Les Gruches | Blanc | 2014 | 20 | Internet |
Les Landes | Rouge | 2014 | 25 | Internet |
Ruben | Rouge | 2013 | 15 | Internet |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 12 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 11 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 31 km | ||
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 49 km |