
 
  
  
 
Claire et Florent Bejon
2 Les Perrons, 37500 Saint-Germain-sur-Vienne
07 86 71 87 46
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 5,2 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 | 
| Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-01-2021
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 000 | 
| Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 4 | 
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-08-2020
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 | 
| Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-06-2020
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 3,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 | 
| Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 01-04-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non ns à 60 | 
| Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 | 
| Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 voire 3 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-09-2018
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source | 
| Picrochole | Rouge | 2017 | 24 | Analyses | 
| Saint Germain | Rouge | 2017 | 24 | Analyses | 
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 | 
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|   | Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 9 km | |
| Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 25 km | ||
| Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 42 km |