Xavier Marchais
La Bussière, 23800 Lafat, France
06 31 13 72 80
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, variable% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 0,70 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui Vin nature | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-01-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | 3 | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui Nature&Progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui nature & progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-03-2015
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamie | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | En conversion ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-11-2012
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2017 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir Onirique | Bulles | 2014 | <26 | Analyses |
L'elixir de Jouvence | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
L'elixir Onirique | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Anjou | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir onirique | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
Volupté | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | 12 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | <26 | Analyses |
L'elixir de onirique | Bulles | 2011 | 12 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |