
Famille Scarlata
102 Chemin du Moulin de Carrière, 30250 Aubais
06 15 54 30 29
 https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
  https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 | 
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 | 
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Dépend des années | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Non systématique | 
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.02 | 
| Modo di coltivazione | Vivant | Cuvées per annata | 4 | 
| Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Selon millésime | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-03-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Oui Filtration de mise au propre (peu serrée) | 
| Resa media | 27 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.02 | 
| Modo di coltivazione | Nature | Cuvées per annata | 3 | 
| Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Selon millésime | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 09-10-2017
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source | 
| Carré du Loup | Rouge | 2023 | <10 | Analyses | 
| Juste le Blanc | Blanc | 2023 | <10 | Analyses | 
| Pas de Toro dans la Vigne | Rose | 2023 | <10 | Analyses | 
| Carré de Lune | Blanc | 2022 | 20 | Analyses | 
| Carré des Courtes | Rouge | 2022 | <10 | Analyses | 
| Episode C | Rouge | 2022 | 18 | Analyses | 
| Ondulant | Blanc | 2022 | <10 | Analyses | 
| Petite Matinée Tranquile | Rouge | 2022 | 16 | Analyses | 
| Carré des Courtes | Rouge | 2017 | 19 | Analyses | 
| Carré du loup | Rouge | 2017 | 48 | Analyses | 
| Pas de Toro dans la vigne | Rose | 2017 | 26 | Analyses | 
| Carré du Loup | Rouge | 2016 | <10 | Analyses | 
| Carré des Courtes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses | 
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 | 
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|   | Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 37 km |