Pablo Siranossian Mathilde Bayle
1 Rue Mercier, 34200 Sète, France
07 82 50 06 56
https://www.instagram.com/chai.uva/
https://www.instagram.com/chai.uva/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
![]() |
La Famille | Rouge | 2023 | 12 | |
![]() |
Sumo | Rouge | 2024 | 12 | |
Pino Dangio | Rouge | 2024 | 9 | ||
![]() |
Freak | Rose | 2024 | 12 | |
![]() |
Macarello | Blanc | 2024 | 9 | |
![]() |
Herr Müller | Blanc | 2024 | 9 | |
![]() |
Les Volatiles | Blanc | 2024 | 9 | |
![]() |
Body and Soul | Bulles | 2024 | 9 | |
![]() |
Atomic 53 | Bulles | 2024 | 9 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 85% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 05-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 90% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Oui zerozero |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 0 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 0 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 27-01-2022
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Atomic Bomb | Blanc | 2021 | 12 | Analyses |
Issanka | Rose | 2021 | 21 | Analyses |
Macarello | Rose | 2021 | 24 | Analyses |
Sumo | Rouge | 2021 | 21 | Analyses |
Macarello | Blanc | 2020 | 23 | Analyses |
Sumo | Rouge | 2020 | 23 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 27 km |