Nathalie Guillevic Etienne Granier
9 Rue du Crès, 34310 Quarante, France
06 73 16 21 53
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Pile ou Face | Rouge | 2022 | <20 | ||
Sanguine | Rouge | 2022 | <20 | ||
Vin de tables [de Ping Pong] | Rouge | 2018 | <20 | ||
En Face | Rouge | 2018 | <20 | ||
Amanduir | Blanc | 2023 | <20 | ||
Les petites mises - vin rouge | Rouge | 2022 | <20 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 000000000 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui AB (contrôleur Ecocert) | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 100% |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 à 5 |
Certificazione | Oui AB et Nature & Progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | Oui NAture et Progres (depuis 2018) et Ecocert (depuis 25 ans) | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 14-08-2019
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Amanduir | Blanc | 2022 | 14 | Analyses |
Pile ou face | Rouge | 2021 | 36 | Analyses |
Sanguine | Rouge | 2021 | 24 | Analyses |
Amanduir | Blanc | 2019 | <20 | Analyses |
En Face | Rouge | 2019 | <20 | Analyses |
Les petites mises rouge | Rouge | 2019 | 20 | Analyses |
Les Petites Mises | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Les Petites Mises - vin blanc | Blanc | 2018 | <20 | Analyses |
Vin de tables [de Ping Pong] | Rouge | 2018 | <20 | Analyses |
Carino | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Les petites mises - vin rouge | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 18 km | ||
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 28 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 33 km | ||
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 43 km | ||
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 44 km |