
 
  
 
Elisabeth Jacquier
Mas de Boissonnade - Chemin Vieux, 34150 Gignac
06 50 54 96 14
 https://www.facebook.com/lesclosdelis.fr/
  https://www.facebook.com/lesclosdelis.fr/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
|   | Rosé | Rose | 2020 | <20 | |
|   | SYRAH GRENACHE | Rouge | 2020 | <20 | |
|   | CARIGNAN ET CAETERA | Rouge | 2020 | <20 | |
|   | BOISSONNADE BLANC | Blanc | 2020 | <20 | 
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 10 | 
| Certificazione | Oui certipaq | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 8 | 
| Certificazione | Oui certipaq bio | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 | 
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1,5 | 
| Modo di coltivazione | Biologique,biodynamique | Cuvées per annata | 9 | 
| Certificazione | Oui CERTIPAQ Bio | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-05-2020
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 | 
| Modo di coltivazione | bio | Cuvées per annata | 6 | 
| Certificazione | Oui AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-09-2018
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source | 
| TEL QUEL | Rouge | 2022 | <20 | Analyses | 
| BOISSONNADE BLANC DE CINSAULT | Blanc | 2022 | <20 | Analyses | 
| GRENACHE BLANC | Blanc | 2022 | <20 | Analyses | 
| ROSÉ "SIMON" | Rose | 2022 | <20 | Analyses | 
| SYRAH - GRENACHE | Rouge | 2022 | <20 | Analyses | 
| BOISSONNADE BLANC | Blanc | 2020 | <20 | Analyses | 
| CARIGNAN ET CAETERA | Rouge | 2020 | <20 | Analyses | 
| Rosé | Rose | 2020 | <20 | Analyses | 
| SYRAH GRENACHE | Rouge | 2020 | <20 | Analyses | 
| Boissonnade Blanc | Blanc | 2019 | 28 | Analyses | 
| Grenache Blanc | Blanc | 2019 | 23 | Analyses | 
| Soit-Disant | Rouge | 2019 | <20 | Analyses | 
| Tel Quel | Rouge | 2019 | 24 | Analyses | 
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 | 
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|   | Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 28 km | |
|   | La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 33 km |