Didier Barral Jean-Luc
Hameau de Lenthéric Cabrerolles
04 67 90 29 13
http://www.domaineleonbarral.com/
Informazione ricuperate da internet,sono communicate solo a titolo indicativo senza guarentire la loro esatezza.
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 2 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-02-2023
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Gamay | Rouge | 2022 | 16 | Analyses |
Pinot | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
Les Soins | Rouge | 2021 | 17 | Analyses |
Faugères | Rouge | 2010 | 22 | |
VDF Blanc | Blanc | 2010 | <10 | Internet |
Blanc | Blanc | 2009 | 10 | |
Faugère | Rouge | 2009 | <10 | Internet |
Faugère Jadis | Rouge | 2009 | <10 | Internet |
Faugères | Rouge | 2009 | 15 | |
Faugères cuvée Jadis | Rouge | 2008 | 12 | |
La Valinière | Rouge | 2000 | 4 | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 25 km | |
![]() |
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 40 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 44 km |