Thierry Montel
7 Rue du Presbytère 34790 Grabels
06 81 17 03 97
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | moins de 30 en SO2 total |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 05-02-2022
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1h 60 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui Ecocert Demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | aucune |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-06-2018
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1h60 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | depend des millesimes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-11-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | de 20 a 30 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 17-04-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2014 | 25 | Analyses |
Le Clos de l'Herme | Rouge | 2013 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2009 | <20 | Analyses |
Clos de l'Herme | Rouge | 2008 | <20 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 27 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 45 km |