Camille Mège
1 Rue Carnot, 66310 Estagel
06 68 33 49 99
https://www.facebook.com/domainedusablier/
https://www.instagram.com/domaine_du_sablier
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0-30 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-07-2024
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Déluge | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Ellipse | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
Epopée | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
Zénith | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Artefact | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Continuum | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 3 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 4 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 11 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 24 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 24 km |