Mackay Charles Sara Lombardi
17 avenue jean moulin 34290 servian
06 73 38 42 84
https://www.facebook.com/domaineobriere/
www.instagram.com/lesobrieres/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
La Pointe | Rouge | 2021 | 10 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
|
Les Fringants | Blanc | 2023 | 56 | ||
Pelbery | Rouge | 2023 | 0 | ||
Manhac | Rose | 2023 | 10 | ||
Mossa Nova | Bulles | 2023 | 5 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 30 |
Modo di coltivazione | Biologique, conversion biodynamie | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-10-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 7 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3,50 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 1 |
Certificazione | AB | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-08-2017
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Les Fringants | Blanc | 2023 | 56 | Analyses |
Manhac | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
Mossa Nova | Rose | 2023 | <5 | Analyses |
Pelbery | Rouge | 2023 | ND | Analyses |
Manhac | Rouge | 2019 | 23 | Analyses |
Pelbery | Rouge | 2019 | 13 | Analyses |
Carignan | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 6 km | |
![]() |
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 47 km |
levures indigènes sans intrants et peu ou pas sulfites ajoutés (30 mg max) charte vin methode nature