Alexandre Gressent Céline Peyre
11 Chemin de Fraisse, 11360 Villeneuve-les-Corbières
06 62 63 64 58
https://www.domainebalansa.com/
https://www.facebook.com/domainebalansa/
Nous cultivons 23Ha de vieilles vignes plantées sur les coteaux des Hautes-Corbières. Notre terroir se caractérise par ses sols schisteux qui sont situés sur les coteaux à une altitude de 140 à 280 m et entourés de garrigues et de maquis. Le climat est méditerranéen, sec, ensoleillé et venteux, des conditions idéales pour que les raisins atteignent leur plein potentiel.
Notre objectif est de produire des vins fins en utilisant des pratiques respectueuses de l’environnement tout en s’efforçant d’offrir un reflet fidèle du terroir unique et inestimable des Hautes Corbières. Nos vins sont certifiés bio et Demeter.
Nous cultivons nos vignes en biodynamie. Faisons du préventif avec toutes sortes de préparations (purin, infusions,...)
Nous sommes sur un terroir solaire. Nous aimons de ce fait, apporter de la fraîcheur avec des vinifications en grappe entières, pour les rouges.
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Versicolore | Rouge | 2018 | inférieur à 10 | ||
Can del Rey | Rouge | 2018 | inférieur à 10 | ||
Bel Soula | Rouge | 2018 | inférieur à 10 | ||
Pech de Rozies | Rose | 2019 | 26 | ||
aragon | Blanc | 2019 | 10 | ||
La Vinhota | Rouge | 2019 | inférieur à 10 | ||
Coume de Maliès | Blanc | 2019 | 28 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 23 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | Biologique et Biodynamique | Cuvées per annata | aragon, sabari, coume de maliès, pech de roziès, la vinhota, bel soula, can del rey, Holograppe et versicolore |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | x |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 09-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 14 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | bio et biodynamie | Cuvées per annata | aragon, sabari, coume de maliès, pech de roziès, la vinhota, bel soula, can del ery et versicolore |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | x |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 14 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | biologique et biodynamique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui Biologique | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 27 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1,5 |
Modo di coltivazione | bio dynamique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui européenne | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 15 hectares | Filtrazione dei vini | Non Aucune |
Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non Aucun |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non Proteine de poids sur le blanc |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 1g/hl |
Modo di coltivazione | Bio | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | En conversion Bureau veritas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-10-2017
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Aragon | Blanc | 2023 | 12 | Analyses |
Coume de Maliès | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
Holograppe | Bulles | 2023 | <10 | Analyses |
Pech de Roziès | Rouge | 2023 | 14 | Analyses |
Sabari | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
Vinhota | Rouge | 2023 | ND | Analyses |
Bel Soula | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Can Del Rey | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Versicolore | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
100% Carignan | Rouge | 2018 | <7 | Analyses |
Bel Soula | Rouge | 2018 | <6 | Analyses |
Can del Rey | Rouge | 2018 | <6 | Analyses |
Coume de Maliès | Blanc | 2018 | 29 | Analyses |
Muscat | Blanc | 2018 | 15 | Analyses |
Pech de Rozies | Rose | 2018 | 18 | Analyses |
Vinhota | Rouge | 2018 | <7 | Analyses |
Bel Soula | Rouge | 2017 | 15 | Analyses |
Coume de Maliès | Blanc | 2017 | 33 | Analyses |
Pech de Rozies | Rose | 2017 | 25 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 0 km | ||
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 2 km | ||
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 14 km | ||
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 25 km | ||
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 25 km | ||
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 38 km | ||
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 47 km |
Pour nous , le vins vivants sont issus de la vigne où la vie micro-organique est l’intérêt principal de notre travail. Nos vignes sont une partie d’un écosystème que nous nous efforçons de protéger dans le but de maintenir un équilibre global. Pour cela nous n’utilisons aucuns produits de synthèse dans nos vignes, au contraire nous essayons de stimuler au maximum notre environnement avec des matières végétales et animales locales que nous préparons(composts et préparations biodynamiques) pour activer la vie microbienne de nos sols et donc de la faune sauvage environnante. Les vins vivants sont caractérisés par les levures indigènes et bactéries qui résident dans nos vignes et nous permettent d’effectuer les fermentations nécessaires à l’élaboration de nos vins.
Les vins vivants sont pour nous des vins synonymes de vin de terroir, des vins transparents dépourvus de maquillage, fidèles à leur terroir, des vins ouverts et expressifs.
Pour finir les vins vivants c’est la variété des sensations et émotions que l’on peut ressentir avec un même vin selon le moment, le climat…