Sophie Héraud
3 rue de la Fotnaine 11360 Albas
06 15 10 25 20
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
Cariatide | Rouge | 2022 | 10 | ||
Arietis | Rouge | 2020 | <10 | ||
Kansha | Rouge | 2021 | 0 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non très très très exceptionnellement Chitosan et azote, |
Superficia totale dell'azienda | 3,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 4 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-02-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Oui Azote sur grosses carences et chistosan sur Brett |
Superficia totale dell'azienda | 3,45 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 à 4 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 à 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 04-08-2023
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Paradisia | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Cariatide | Rouge | 2022 | 10 | Analyses |
Kansha | Rouge | 2021 | ND | Analyses |
Arietis | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 3 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 5 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 18 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 27 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 27 km | |
![]() |
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 34 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 43 km |