Philippe BLATIER
4 Impasse René Boisson, 30820 Caveirac, France
06 17 20 06 64
https://www.facebook.com/vignesdegaia
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
![]() |
OSE IRIS | Rouge | 2023 | ||
![]() |
RENESENS | Rouge | 2023 | ||
![]() |
Tchin à Jeannette | Rose | 2023 | ||
![]() |
Poupette | Rose | 2023 | 25 | |
![]() |
Nom de d'Zeus | Rouge | 2023 | 15 | |
![]() |
Patte Blanche 2.0 | Blanc | 2023 | 22 | |
![]() |
Patte Blanche | Blanc | 2024 | 22 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 50% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | BIOLOGIQUE | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Non AUCUNE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 23-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 60% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | naturelle | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 20-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 0,36 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | Bio non certifié | Cuvées per annata | 2 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 28-06-2021
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Nom de d'Zeus | Rouge | 2022 | 22 | Analyses |
Patte Blanche | Blanc | 2022 | 16 | Analyses |
Patte Blanche 2.0 | Blanc | 2022 | 17 | Analyses |
Poupette Rose | Rose | 2022 | 42 | Analyses |
Tchin à Jeanette | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Tchin à Jeanette 2.0 | Rouge | 2022 | 13 | Analyses |
RenéSens | Rouge | 2020 | 20 | Analyses |
Tchin à Jeannette | Rouge | 2020 | 25 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 44 km | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | 44 km |
Un vin juste, vrai, rien de bizarre à l'intérieur :) , élaboré par un artiste de la vigne et du vin !