Guillaume Bouteille
11300 Lauraguel
06 95 11 98 02
http://laudreria.themroc.xyz/ https://laudreria.sumupstore.com/
https://www.instagram.com/l.audreria/
Informazione consegnate dal vignaiolo
Cuvée | Vino | Annata | SO2 totale mg/lt | Label | |
![]() |
Carignan des Pins | Rouge | 2021 | ||
![]() |
Foie Sans Bois 2022 | Rouge | 2022 | ||
![]() |
Symposia | Rouge | 2022 | ||
![]() |
Foie sans Bois 2021 | Rouge | 2021 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Blanc Rouge 2021 | Blanc | 2021 | <10 | |
![]() |
Foie Sans Bois | Rouge | 2019 | <12 | |
![]() |
L'Audreria | Rouge | 2016 | <20 | |
![]() |
Sors de ce réduit sinon j't'en colle une ! | Rouge | 2014 | <8 |
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2,4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 0.8 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 2 à 4 |
Certificazione | En conversion ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-04-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 ou 4 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 100% |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 12-11-2020
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
FSB | Rouge | 2020 | 34 | Analyses |
Cari brut | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
PVNDA Carca Prod. | Rouge | 2016 | 19 | Analyses |
SDCRSJECU by A-e-V | Rouge | 2016 | <8 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 45 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 46 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 47 km | |
![]() |
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 48 km |
Vin vivant sans aucun intrant. Vignes vendangées à la main, taillées par le vigneron.