Grégoire Perron Judicaelle Cevasco
227 rue de l'église 01250 Journans
06 16 51 54 90 / 06 87 39 91 07
06 16 51 54 90 / 06 87 39 91 07
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 50% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2.2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 28 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 4 à 8 |
Certificazione | Oui nature et progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 30 à 40% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 2.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 28 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | de 5 à 9 |
Certificazione | Oui Label nature et progrès | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 28 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 5 ou 6 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 ou 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-11-2012
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Gey Bu | Rose | 2023 | Non détecté | Analyses |
Deuzmons | Rouge | 2022 | Non détecté | Analyses |
Macabeu | Blanc | 2022 | Non détecté | Analyses |
Pearl | Blanc | 2022 | Non détecté | Analyses |
Rouge Sillon | Rouge | 2022 | Non détecté | Analyses |
Vin Pieds | Rouge | 2022 | Non détecté | Analyses |
La Flûte Agitée | Blanc | 2011 | Non detecte | Analyses |
Noct'Enbulles | Bulles | 2011 | 7 | Analyses |
P'tit Zinc | Blanc | 2011 | 12 | Analyses |
Synapse | Blanc | 2011 | Non detecte | Analyses |
La Flûte Agitée | Blanc | 2010 | 11 | Analyses |
La Flûte Naturelle | Bulles | 2010 | 16 | Analyses |
Mouss'ti Gris | Bulles | 2010 | 11 | Analyses |
Moustigri | Bulles | 2010 | 16 | Analyses |
P'tit Zinc | Blanc | 2010 | 11 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 0 km |