Gilles et Catherine Vergé
Place du tertre 71260 Viré
03 85 33 10 99
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 20 HL/H hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Propre et respectueux de la Nature | Cuvées per annata | 5 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-11-2014
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Resa media | 20 hl/ha | Filtrazione dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Incollggio dei vini | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Modo di coltivazione | Biologique non certifié | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Certificazione | Non | Cuvées per annata | 4 à 5 |
Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Re-Mariage Blanc | Blanc | 2010 | non detecte | Analyses |
Le haut de Boulaise | Blanc | 2008 | Non detecte | Analyses |
Coteaux des Quarts | Blanc | 2007 | Non detecte | Analyses |
Mâcon Village | Blanc | 2007 | Non detecte | Analyses |
Vieilles Vignes | Blanc | 2007 | Non detectable | Analyses |
Coteaux des Quarts | Blanc | 2006 | 2 | Analyses |
Côteaux des Quarts | Blanc | 2006 | Non detecte | Analyses |
Bulles 2005 | Blanc | 2005 | 4 | Analyses |
Boulaise 2004 | Blanc | 2004 | 4.3 | Analyses |
Macon Village | Blanc | 2004 | 1.9 | Analyses |
Boulèze | Blanc | 0 | Non decele | Analyses |
Bulle à Zéro | Blanc | 0 | Non decele | Analyses |
Bulle à Zéro | Blanc | Non detecte | Analyses | |
L'Ecart | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Le Balaise | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Vieilles Vignes | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 35 km |
Loin de l'esprit des vins commerciaux qui sont volontairement standardisés au goût d'une forme de clientèle, les vins naturels sont des "produits" à l'opposé de la normalisation, qui essaient d'être au plus près de la qualité de goût des raisins et de puiser leur typicité dans leurs terroirs respectifs. Les vignerons qui s'investissent dans cette "forme" de vin tachent de travailler les vignes et aussi les vins en respectant la nature des sols par un travail long et minutieux, Une vigne sans désherbant pour permettre à la vigne de donner au mieux ses qualités de terroir et de pureté ; ce qui implique l'absence de désherbant, de pesticides, d'engrais, d'insecticides et de produit de synthèse. Le fait de travailler les vins en naturel implique de laisser les levures indigènes opérer leurs transformations successives afin d'obtenir une vinification longue, calme et stylée pour permettre aux vins de laisser apparaître toutes leurs expressions. De surcroît, l'emploi d'un minimum de soufre ou pas de soufre du tout est une règle de conduite.