
Vincent Talmot
202, Rue du Rocher - La Rivière Cidex 1446 71260 Montbellet
03 82 33 99 91
https://www.facebook.com/dgtvinature/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non uniquement sur des cuvées qui partent en LIVE. |
| Superficia totale dell'azienda | 5,42 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.01 |
| Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 2 à 3 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 99% |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 09-09-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 4.76 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 30 à 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.02 |
| Modo di coltivazione | AB | Cuvées per annata | 2 à 3 |
| Certificazione | Oui ? | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 06-01-2019
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 4.77 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 à 4 |
| Certificazione | Oui écosert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 à 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-11-2016
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 4.77 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0.01 |
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 3 |
| Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 25-12-2012
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Chapon blanc | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
| Chapon Bulle | Blanc | 2011 | <10 | Analyses |
| Chapon blanc | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
| Chapon Bulle | Blanc | 2010 | <10 | Analyses |
| Chapon Bulle "nitro tendre" | Blanc | 2009 | <10 | Analyses |
| Chapon Bulle | Blanc | 2008 | <10 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 38 km |