Damien Bielle
19 Rue de Viaud, 33500 Lalande-de-Pomerol
06 30 94 65 86
https://mariusbielle.com/fr/accueil
https://www.facebook.com/marius.bielle.7
https://www.instagram.com/mariusbielle/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 13.3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 31 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 03-07-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 13 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 27-12-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 13.31 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 31 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biodynamique | Cuvées per annata | 3 à 5 |
Certificazione | Oui Ecocert - Biodyvin | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-11-2023
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Brut(es) | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Brut(es) | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 27 km | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 46 km |