
Valérie Godelu
22, chemin des Bascauts 33710 Tauriac
06 85 94 47 53
http://www.lestroispetiotes.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | de 0 à 20 mg/l |
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 3 ou 4 |
| Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 0 à 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 21-07-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 15 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
| Modo di coltivazione | BIOLOGIQUE | Cuvées per annata | 4 |
| Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 7,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 10 |
| Modo di coltivazione | BIOLOGIQUE | Cuvées per annata | 3 |
| Certificazione | Oui ECOCERT | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 24-04-2019
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Le Petit Chaperon Rouge | Rouge | 2018 | 0 | Analyses |
| P'tit Gallau | Rouge | 2018 | 19 | Analyses |
| Petiotes | Rouge | 2018 | 0 | Analyses |
| P15 | Rouge | 2015 | 5 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |