
Henri Duporge
Lieu dit Touzet, 33230 Bayas
06 07 55 73 58
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 12 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 5 |
| Modo di coltivazione | biodynamie, naturelle | Cuvées per annata | 6 |
| Certificazione | Oui ecocert, demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 4 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-06-2025
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
| Superficia totale dell'azienda | 13 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 10 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Manuelles et mécaniques | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | BIODYN | Cuvées per annata | 10 |
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | totalité sur 19, 20 |
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non soufre naturel avant mise de façon exceptionnel |
| Superficia totale dell'azienda | 17 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
| Resa media | 20 max hélas hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
| Modo di coltivazione | biodynamie | Cuvées per annata | 8 |
| Certificazione | Oui bio et demeter | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 selon année |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-12-2019
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
| Le Grand G | Rouge | 2016 | <12 | Analyses |
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
| Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
|---|---|---|---|---|
|
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 32 km | |
|
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 50 km |