Mathieu et Camille Lapierre
Lieu dit Les Chênes - BP 4 - 69910 Villié-Morgon
04 74 04 23 89
http://www.marcel-lapierre.com/
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 20% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 18 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 45 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 2 ou 3 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-12-2020
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 35% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 17 hectares | Filtrazione dei vini | Non élevage en fût |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 a 2.5 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 3 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 2 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 16 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 45 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 2.5 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 2 |
Certificazione | Oui ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 1 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-11-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Morgon | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Morgon | Rouge | 2017 | <LQ | Analyses |
Morgon | Rouge | 2013 | 9 | Analyses |
Morgon | Rouge | 2012 | 29 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 1 km | ||
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 50 km |