Vincent Marie
Rue de la Croix Badière, 63530 Volvic
06 64 23 50 22
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, entre 5 et 10%% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Oui | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 7 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4.5 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | O |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 7 |
Certificazione | En conversion Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 7 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-11-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 4.8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | de 3 à 5 |
Certificazione | En conversion | Cuvées senza aggiunta di SO2 | de 3 à 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 02-12-2014
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Bullette dans ta tête | Rouge | 2015 | 9 | Internet |
Fusion | Rouge | 2015 | 11 | Internet |
La Coulée | Rouge | 2015 | 15 | Internet |
Les Crosses | Blanc | 2015 | 9 | Internet |
Magma Rock | Rouge | 2015 | 10 | Internet |
Rockaille Billy | Blanc | 2015 | 12 | Internet |
Tournoël Riot | Rouge | 2015 | 14 | Internet |
Combralha | Rouge | 2014 | 11 | Analyses |
Fusion | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Les Crosses | Blanc | 2014 | 7 | Analyses |
Magma Rock | Rouge | 2014 | 9 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte Vigneron de Montaigut | 3 rue des Templiers - 63320 Montaigut Le Blanc | 31 km |