Cécile Routier Jean Dubien
Fort de Moissat haut 63190 Moissat, France
06 83 13 60 12
https://www.facebook.com/La-cave-%C3%A0-Janot-111533164366480
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 25/30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 26-03-2024
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 4 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 à 10 mg/l |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | environ 8 cuvées : 5 rouges , 1 rosé , 2 blancs... |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 18-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui Ecocert | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 3 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 20-01-2022
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Petite Toscane | Rouge | 2023 | 8 | Analyses |
Romane | Rouge | 2022 | 5 | Analyses |
Tour de Garde | Blanc | 2022 | 13 | Analyses |
Tour de Garde | Rouge | 2022 | 9 | Analyses |
Chopine | Rouge | 2021 | 5 | Analyses |
Petite Toscane | Rouge | 2021 | 6 | Analyses |
Romane | Rouge | 2020 | 6 | Analyses |
Tour de Garde | Rouge | 2020 | 2 | Analyses |
Tour de Garde | Blanc | 2020 | 22 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte Vigneron de Montaigut | 3 rue des Templiers - 63320 Montaigut Le Blanc | 29 km |