Camille et Mikaël Hyvert
5 rue de Tobize 63730 Les Martres-de-Veyre
06 33 77 60 45
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 30 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 20 ml/g maximum |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 10 maximun |
Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 maximun |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 15-01-2025
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Annolium | Blanc | 2023 | ND | Analyses |
Eruption | Rouge | 2023 | ND | Analyses |
Annolium | Blanc | 2022 | ND | Analyses |
Annolium | Rouge | 2022 | <6 | Analyses |
Bouche à Z'Oreilles | Rouge | 2022 | <6 | Analyses |
Bouche à Z'Oreilles | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Courant Alternatif | Rose | 2022 | <15 | Analyses |
Eruption | Rouge | 2022 | <6 | Analyses |
Le Clan Sous l'Arbre | Blanc | 2022 | ND | Analyses |
Montagne de Strass | Rouge | 2022 | <15 | Analyses |
Zone Vigne | Rouge | 2022 | 16 | Analyses |
Montagne de Strass | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte Vigneron de Montaigut | 3 rue des Templiers - 63320 Montaigut Le Blanc | 13 km |