
Dimitrios Kioutsoukis and familly
24 KM Thessalonikis - Kilkis
+302341064980
 https://www.facebook.com/KamaraWinery
  https://www.facebook.com/KamaraWinery
Informazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 11 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 15 | 
| Modo di coltivazione | Biodynamic and permaculture | Cuvées per annata | 12 | 
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 222 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 16-10-2023
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non | 
| Superficia totale dell'azienda | 10 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 45 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 | 
| Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | 9 | 
| Certificazione | Oui biohellas | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 5 | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-11-2017
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source | 
| Nimbus albus | Blanc | 2016 | 0 | Analyses | 
| Nimbus ritinitis | Blanc | 2016 | 0 | Analyses | 
| Nimbus russus | Rouge | 2016 | 1 | Analyses | 
| Swadow play | Rouge | 2016 | 3.2 | Analyses | 
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |