
 
 
Juan Pascual Lopez Cespedes
23 Calle Virgen del Pilar, 30180 Bullas, Murcie
+34 968652687
Contattare il vignaiolo via MaillInformazione consegnate dal vignaiolo
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 6,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 18 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | so2>10 mg l. | 
| Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | Viña Enebro | 
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | Viña Enebro | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-11-2016
| In vigna | In cantina | ||
|---|---|---|---|
| Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
| Superficia totale dell'azienda | 5,5 hectares | Filtrazione dei vini | Non | 
| Resa media | 25 hl/ha | Incollggio dei vini | Non | 
| Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non | 
| Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | -10 | 
| Modo di coltivazione | Bilogica | Cuvées per annata | todos | 
| Certificazione | Oui | Cuvées senza aggiunta di SO2 | todos | 
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 13-03-2013
| Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source | 
| Blanco | Blanc | 2011 | <10 | Analyses | 
| Tinto | Rouge | 2011 | <10 | Analyses | 
| Tinto | Rouge | 2010 | <10 | Analyses | 
| Vino conventionale, puo andare fino | 200 |