Marc Balzan Andrea Grossmann
Chemin de la Brohenne 11, 1966 Argnou (Ayent)
+41 27 398 37 09
https://www.facebook.com/domainede.cherouche
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1.3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 32 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | autour de 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 22-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1,35 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 32 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique | Cuvées per annata | autour de 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-10-2023
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1.6 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 50 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique/dynamique | Cuvées per annata | 10 env. |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 10 env. |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 07-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 1.2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 35 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biologique/dynamique | Cuvées per annata | 6-7 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 11-11-2016
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 1,2 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 27 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | bio-biodynamique | Cuvées per annata | 7 à 8 |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 19-11-2014
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 2.3 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 23 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | biodynamique | Cuvées per annata | 10 env. selon millésime |
Certificazione | Non | Cuvées senza aggiunta di SO2 | toutes |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-09-2013
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Gr | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
Madeleine | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Miègois | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Persane | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
Plan d'Aoste | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Ries x Sylv. | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Clos | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Madeleine | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
Persane | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
Païen | Rouge | 12 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |