Barbara et Joan Carles Torres
Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España
+34 671 191 956
https://www.facebook.com/can.torres
Informazione consegnate dal vignaiolo
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Oui, 100% | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 120 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | orgánico | Cuvées per annata | ANYET / BARBAROIG / SUREDA / GLUGLU / DEMONTRE / IDONÉA / IDÒ |
Certificazione | Oui CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | todas |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 100 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | orgánico | Cuvées per annata | ANYET / BARBAROIG / SUREDA / GLUGLU / DEMONTRE / IDONÉA / IDÒ |
Certificazione | Oui CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | todas |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 10-01-2025
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Attivita di commercio ? | Non | Uso d'additivi altri del SO2 | Non |
Superficia totale dell'azienda | 8 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 1000/2000 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 8 |
Certificazione | Oui CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 8 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 05-01-2019
In vigna | In cantina | ||
---|---|---|---|
Uso d'additivi altri del SO2 | Non | ||
Superficia totale dell'azienda | 8,50 hectares | Filtrazione dei vini | Non |
Resa media | 9,40 hl/ha | Incollggio dei vini | Non |
Vendemia manuale | Oui | Flash pastorisazione, osmosa inversa, o altra manipolazione tecnicha. | Non |
Uso di prodotti di sintesi | Non | Quantita media do SO2 aggiunta (in mg) | 0,00 |
Modo di coltivazione | Biologique | Cuvées per annata | 6 |
Certificazione | Oui CCPAE | Cuvées senza aggiunta di SO2 | 6 |
Il vignaiolo ha compilato la scheda e ha certificato IN FEDE l'esatezza 29-02-2016
Vino | Cuvée | Annata | SO2 totale mg/lt | Source |
Anyet | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
Barbaroig | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Demontre | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
GWGLV | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Idò | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
La Sureda | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Anyet | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
Barbaroig | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
CARBOMurtraNIC | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Corral | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Demontre | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Gluglu | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
La Sureda | Rose | 2022 | <10 | Analyses |
Anyet | Blanc | 2018 | 7 | Internet |
Sureda | Rose | 2018 | 7 | Internet |
Demontre | Rouge | 2017 | 7 | Internet |
idò | Rouge | 2016 | 7 | Internet |
Anyet | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Demontre | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Idò | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
La Sureda | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Murtra | Rouge | 2014 | 13 | Analyses |
Idò | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Ambre | Blanc | <10 | Analyses | |
Vino conventionale, puo andare fino | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 0 km |